 |
|  |
|
| 術・技 - GB版 |
| ■仲間別の術と特殊攻撃の一覧です。■ |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| 夜叉姫 - 術 |
| 術名 | 技消費数 | 効果 | 習得段位 |
| どくけし | 2 | 仲間1人の毒を治す。 | 3段 |
| りょうり | 2 | おにぎりを1個作る。 | 6段 |
| 流れ星 | 最大技数 の約25% | 敵全員に大ダメージを与える。 | 10段 |
| 分身 | 5 | 夜叉姫の分身を1体作る。 | 12段 |
| 流星 | 最大技数 の約33% | 敵全員に会心の一撃を与える。 | 17段 |
| まんきんたん | 10 | 仲間1人の体力を全回復する。 | 18段 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| あしゅら - 術 |
| 術名 | 技消費数 | 効果 | 習得段位 |
| 小波 | 3 | 敵全員に約10ずつダメージを与える。 | 2段 |
| きんたん | 3 | 仲間1人の体力を30回復する。 | 3段 |
| ふにゃら | 3 | 敵全員の守備力を下げる。 | 8段 |
| まもり | 4 | 仲間全員の守備力を上げる。 | 9段 |
| ばいりき | 6 | 仲間1人の攻撃力が上がる。 | 13段 |
| バラ吹雪 | 24 | 敵1体を眠らせ、約20のダメージを与える。 | 18段 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| 風神 - 術 |
| 術名 | 技消費数 | 効果 | 習得段位 |
| きんたん | 3 | 仲間1人の体力を30回復する。 | 2段 |
| 炎 | 4 | 敵1グループに約10ずつダメージを与える。 | 5段 |
| ふういん | 3 | 敵全員の術を封じる。 | 10段 |
| 火炎 | 6 | 敵1グループに約20ずつダメージを与える。 | 12段 |
| せんきんたん | 6 | 仲間1人の体力を60回復する。 | 13段 |
| みなきんたん | 8 | 仲間全員の体力を30回復する。 | 16段 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| 雷神 - 術 |
| 術名 | 技消費数 | 効果 | 習得段位 |
| 小波 | 3 | 敵全員に約10ずつダメージを与える。 | 2段 |
| 雷鳴 | 3 | 敵1体に約20のダメージを与える。 | 5段 |
| 大波 | 5 | 敵全員に約20ずつダメージを与える。 | 7段 |
| 雷撃 | 5 | 敵1体に約40のダメージを与える。 | 10段 |
| 雷電 | 12 | 敵1体に約60のダメージを与える。 | 17段 |
| 津波 | 8 | 敵全員に約40ずつダメージを与える。 | 19段 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| 天の邪鬼 - 特殊攻撃 |
| 技名 | 説明 |
| 「梅」攻撃(1段で習得) |
| 子守歌 | 下手な子守歌で敵1体の術を封印する。 |
| ハッタリ | ハッタリをかまし、敵を追い払う。 |
| 泥を投げる | 敵全員に泥を投げつけ、攻撃を当たりづらくさせる。 |
| お金を盗む | 敵1体からお金を盗む。 |
| 「竹」攻撃(7段で習得) |
| 攻撃を忘れる | 自分の攻撃を忘れ、そのターンは何もしない。 |
| ノミ・シラミをまく | ノミとシラミを撒き、敵全員の攻撃力と守備力を下げる。 |
| くさい息 | ニンニクのくさい息を吐き、敵全員を行動不能にする。 |
| 手料理 | 敵1体にまずい手料理を食べさせ、錯乱状態にする。 |
| 「松」攻撃(15段で習得) |
| 自分に攻撃 | 相手を威嚇するため、自分を攻撃してしまう。 |
| お茶を立てる | 敵1体にお茶を差し出すが、毒を入れ忘れ全回復させてしまう。 |
| 悪夢の口づけ | 敵1体に口づけをせまり、体力を吸い取る。 |
| 炎を吐く | 口から炎を吐き、敵全員に約20ずつダメージを与える。 |
| 反則攻撃 | 敵1体の急所を突き、一撃でこらしめる。 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| はらだし - 術 |
| 術名 | 技消費数 | 効果 | 習得段位 |
| きんたん | 3 | 仲間1人の体力を30回復する。 | 3段 |
| はらほろ | 6 | 敵味方全員を眠らせてしまう。 | 10段 |
| みなふにゃら | 8 | 敵味方全員の守備力を下げる。 | 16段 |
| 尻出し | 10 | 敵全員に約200ずつダメージを与える。 | 20段 |
| もろだし | 20 | 敵全員の攻撃力・守備力・素早さを下げ、 さらに仲間全員の体力を30回復する。 | 22段 |
| まるだし | 60 | はらだしが温泉旅行に出かける。 | 26段 |
|
| |
 | |
 |
|