|
| |
|
回復系 |
名前 | 買値 | 売値 | 説明 |
おまんじゅう | 8 | 6 | 体力が8回復する。 |
おにぎり | 15 | 10 | 体力が15回復する。 |
きびだんご | 30 | 22 | 体力が30回復する。 |
ユキのおにぎり | 100 | 75 | 体力が50回復する。 |
元気の玉 | 300 | 225 | 仲間全員の体力が30回復する。 |
仙人のかすみ | - | 112 | 技数が10回復する。 |
仙人の桃 | - | 150 | 技数が20回復する。 |
打ち出の小づち | - | 3750 | 技数が全回復する。一定確立で壊れてしまう。 |
恒河沙の玉 | - | 750 | 体力と技数が全回復する。 |
崑崙の玉 | - | 3750 | 力尽きた時、その場で復活できる。 |
毒消し | 8 | 6 | 毒を治す。 |
マヒ消し | 10 | 7 | マヒを治す。 |
|
| |
| |
|
|
| |
|
便利系 |
名前 | 買値 | 売値 | 説明 |
隼の玉 | - | 2250 | 連続攻撃ができる。 |
会心の玉 | - | 3750 | 敵1体に会心の一撃を繰り出す。 |
鹿角の玉 | - | 2250 | 敵全員に会心の一撃を繰り出す。 |
サンゴのお札 | 80 | 60 | 敵の特殊攻撃を封じる。 |
はごろも | 10 | 7 | 最後に話を聞いた神社へ戻れる。 |
クモの糸 | 15 | 10 | 塔や洞窟から脱出できる。 |
かくれみの | 70 | 30 | しばらくの間、敵が現れにくくなる。 |
本 | - | 75 | 心の数が53〜59上がる。 |
書物 | - | 150 | 心の数が153〜159上がる。 |
秘伝書 | - | 750 | 心の数が248〜255上がる。 |
金のなる木 | - | 100 | 戦闘で使うと、敵をこらしめた時にもらえるお金が倍になる。 |
ものふやしの玉 | - | 1 | 持っている道具のどれかを、2つに増やす事ができる。 |
ふゆうの玉 | 50 | 37 | 体が宙に浮き、仕掛けのある床の上を平気で歩ける。 |
きゅうり | 10 | 7 | 黒ガッパの大好物。(『貧乏神伝説』のみ登場) |
葉っぱ | - | 1 | 敵の攻撃が当たりづらくなる。(『浦島伝説』のみ登場) |
|
| |
| |
|
|
| |
|
イベント系 |
名前 | 買値 | 売値 | 説明 |
光茸 | - | 1 | オナラ茸の病気を治すのに必要。(『浦島伝説』のみ登場) |
かぎなわ | - | - | 謎解き山の頂上を渡る事ができる。(『浦島伝説』のみ登場) |
|
| |
| |
|
|