 |
|  |
|
| 道具 - 回復系 |
| ■使うと体力や技が回復する道具です。■ |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| 野菜 |
| 名前 | 買値 | 売値 | 説明 |
| はくさい | 1 | 1 | 体力が1回復する。 |
| かぶ | 5 | 3 | 体力が5回復する。 |
| ごぼう | 3 | 2 | 体力が5回復する。 |
| きゅうり | 10 | 7 | 体力が5回復する。黒河童に盗ませると行動不能にできる。 |
| なすび | 4 | 3 | 体力が8回復する。 |
| にんじん | 6 | 4 | 体力が8回復する。 |
| だいこん | 8 | 6 | 体力が10回復する。 |
| 玉ねぎ | 9 | 6 | 体力が15回復する。 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| 花 |
| 名前 | 買値 | 売値 | 説明 |
| あやめ | 10 | 7 | 技数が3回復する。 |
| すみれ | 20 | 15 | 技数が5回復する。 |
| すいせん | 100 | 75 | 技数が7回復する。 |
| うめ | 300 | 225 | 技数が10回復する。 |
| ばら | 500 | 375 | 技数が13回復する。 |
| さくら | 980 | 735 | 技数が20回復する。 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| 魚 |
| 名前 | 買値 | 売値 | 説明 |
| シジミ | 30 | 22 | 体力が5、技数が3回復する。病気を治す。 |
| イワシ | 50 | 37 | 体力が5、技数が5回復する。病気を治す。 |
| タコ | 100 | 75 | 体力が10、技数が1回復する。病気を治す。 |
| サンマ | 150 | 112 | 体力が10、技数が10回復する。病気を治す。 |
| アジ | 100 | 75 | 体力が20、技数が8回復する。病気を治す。 |
| サバ | 200 | 150 | 体力が30、技数が5回復する。病気を治す。 |
| ヒラメ | - | 500 | 体力が20、技数が20回復する。病気を治す。 |
| アワビ | - | 300 | 体力が30、技数が16回復する。病気を治す。 |
| カニ | - | 500 | 体力が50、技数が12回復する。病気を治す。 |
| タイ | - | 800 | 体力が80、技数が20回復する。病気を治す。 |
| マグロ | - | 1000 | 体力が100、技数が40回復する。病気を治す。 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| その他 |
| 名前 | 買値 | 売値 | 説明 |
| おまんじゅう | 8 | 6 | 体力が15回復する。 |
| 竹の水筒 | - | 6 | 体力が20回復する。一定確率で空になってしまう。 |
| おにぎり | 15 | 10 | 体力が30回復する。 |
| きびだんご | 30 | 22 | 体力が50回復する。 |
| ユキのおにぎり | 100 | 75 | 体力が70回復する。 |
| 野生の薬草 | - | 225 | 体力が120回復する。 |
| 仙人のかすみ | - | 112 | 技数が20回復する。 |
| 仙人の桃 | - | 150 | 技数が40回復する。 |
| 打ち出のこづち | 20000 | 15000 | 技数が全回復する。一定確率で壊れてしまう。 |
| スズメの涙 | - | 1 | 体力と技数が5ずつ回復する。 |
| やきいも | 60 | 45 | 体力が50、技数が5回復する。 |
| ユキのきびだんご | - | 112 | 体力が100、技数が40回復する。 |
| こうがしゃの玉 | 20000 | 15000 | 体力と技数が全回復する。 |
| こんろんの玉 | 60000 | 45000 | 力尽きた時、その場で復活できる。 |
| こんろんの連珠 | - | 90000 | 力尽きた時、その場で復活できる。一定確率でなくなる。 |
| 強力丹 | - | - | 体力と技数が最大値を超えて回復する。 |
| 元気の玉 | 250 | 187 | 仲間全員の体力が30回復する。 |
| ごしゅうぎの玉 | - | - | 敵を全滅させ、仲間全員の体力と技数が全回復する。 |
| 毒消し | 8 | 6 | 毒を治す。 |
| マヒ消し | 10 | 7 | マヒを治す。 |
| 金創丹 | 6000 | 4500 | 大怪我が治り、体力と技数が全回復する。 |
|
| |
 | |
 |
|