 |
|  |
|
| イヌ - たんさく |
| 村 | つづら1 | つづら2 |
| 旅立ちの村 | 打ち出のこづち | - |
| 花咲かの村 | 隼の玉 | 古びた壷 |
| 金太郎の村 | 金創丹 | - |
| 浦島の村 | 恒河沙の玉 | - |
| 寝太郎の村 | 崑崙の玉 | - |
| ほほえみの村 | 会心の玉 | 茶店券 |
| 希望の都 | 秘伝書 | びっくり玉 |
| 新しい村 | 人気の仙豆 | 禁断の仙豆 |
| サルカニの村 | 強力丹 | おとまりの手形 |
| 竹取りの村 | 千両箱 | 千両箱 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| イヌ - においかぐ |
| 桃太郎が1〜8段 | 桃太郎が9〜12段 |
| 見つける道具 | 発見率 | 見つける道具 | 発見率 |
| 何も無し | 30% | がらくた | 31% |
| 毒消し | 25% | おまんじゅう | 19% |
| おまんじゅう | 19% | 金のなる木 | 13% |
| 本 | 11% | クモの糸 | 13% |
| きびだんご | 5% | 毒消し | 9% |
| 仙人のかすみ | 5% | すゞめの涙 | 8% |
| 木刀 | 5% | 木刀 | 5% |
| 金トカゲのしっぽ | 2% | 月の歩み | 3% |
| 桃太郎が13〜16段 | 桃太郎が17〜99段 |
| 見つける道具 | 発見率 | 見つける道具 | 発見率 |
| はごろも | 25% | マヒ消し | 20% |
| サンゴのお札 | 20% | 奇効丸 | 17% |
| がらくた | 16% | がらくた | 16% |
| 雨呼びの石 | 11% | 万能丹 | 13% |
| きよめの塩 | 9% | 身がわり地蔵 | 11% |
| クモの糸 | 8% | 竹の水筒 | 9% |
| ふういんの玉 | 6% | 鬼の涙 | 8% |
| 本 | 5% | 元気の玉 | 6% |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| イヌ - とってこい |
| 桃太郎が1〜14段 | 桃太郎が15〜99段 |
| 見つける道具 | 発見率 | 見つける道具 | 発見率 |
| 投げた物と同じ | 38% | 投げた物と同じ | 38% |
| おまんじゅう | 20% | かくれみの | 16% |
| がらくた | 15% | 鬼の呪い | 13% |
| 何も無し | 10% | 天女のはごろも | 10% |
| わらじ | 8% | 金のなる木 | 9% |
| サンゴのお札 | 5% | ふういんの玉 | 7% |
| クモの糸 | 3% | ふゆうの玉 | 5% |
| 木刀 | 2% | 根性の玉 | 2% |
| 元気の玉 | 1% | 仙人の桃 | 2% |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| サル - 何かさがす |
| 桃太郎が1〜20段 | 桃太郎が21〜29段 |
| 見つける道具 | 発見率 | 見つける道具 | 発見率 |
| きびだんご | 27% | がらくた | 23% |
| サンゴのお札 | 23% | きよめの塩 | 19% |
| 何も無し | 19% | はらだしのお茶 | 16% |
| 仙人のかすみ | 9% | 月の歩み | 16% |
| クモの糸 | 8% | 雷雨の石 | 13% |
| はごろも | 8% | 海鳴りの石 | 11% |
| すゞめの涙 | 5% | 金トカゲのしっぽ | 8% |
| 根性の玉 | 2% | 金歩の玉 | 2% |
| 桃太郎が30〜39段 | 桃太郎が40〜99段 |
| 見つける道具 | 発見率 | 見つける道具 | 発見率 |
| 鬼のはた | 30% | カニの歩み | 28% |
| 冬銀河の石 | 19% | がらくた | 17% |
| がらくた | 16% | 鬼のかくらん | 16% |
| 天女のはごろも | 14% | 風鈴 | 14% |
| からくり玉 | 9% | 茶店券 | 11% |
| かくれみの | 6% | 万能丹 | 8% |
| 万能丹 | 5% | 技の仙豆 | 5% |
| 強力丹 | 2% | 恒河沙の玉 | 2% |
|
| |
 | |
 |
|