 |
|  |
|
| 術 - 仲間別 |
■桃太郎は仙人の修行をこなすと習得できます。■
■他の仲間は段位が上がると習得できます。■
|
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| 桃太郎 |
| 術名 | 技消費数 | 効果 | 天気○ | 天気× | 伝授者 |
| きんたん | 3 | 仲間1人の体力を40回復する。 | - | - | きんたん仙人 |
| ぬけだし | 8 | 塔や洞窟などから脱出できる。 | - | - | ぬけだし仙人 |
| 稲妻 | 4 | 敵1グループに約30ずつダメージを与える。
邪魔な岩を破壊できる。 | 雷雨 | 日照り | 稲妻仙人 |
| どくけし | 2 | 仲間1人の毒を治す。 | - | - | どくけし仙人 |
| 鹿角 | 最大技数 の約30% | 敵全員に会心の一撃を繰り出す。 | - | - | 鹿角仙人 |
| オニよけ | 4 | しばらくの間、弱い敵に出会わなくなる。 | - | - | オニよけ仙人 |
| まよけ | 4 | 敵からの呪いを防ぐ。 | - | - | まよけ仙人 |
| ひえん | 8 | 一度訪れた村やお宿へ飛ぶことができる。 | - | - | 天の仙人 |
| ふゆう | 4 | 体が浮き、仕掛けのある床の上を平気で歩ける。 | - | - | ふゆう仙人 |
| ほうひ | 6 | 敵全員の攻撃力を下げる。村人をどかせる。 | - | - | ほうひ仙人 |
| まんきんたん | 10 | 仲間1人の体力を全回復する。 | - | - | まんきん仙人 |
| きんそう | 28 | 仲間1人の大ケガを治し、体力を半分回復する。 | - | - | きんそう仙人 |
| だだぢぢ | 最大技数 の約38% | 敵1体に約200のダメージを与える。(OPのみ登場) | - | - | - |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| 浦島 |
| 術名 | 技消費数 | 効果 | 天気○ | 天気× | 習得段位 |
| きんたん | 3 | 仲間1人の体力を40回復する。 | - | - | 1段 |
| まひけし | 2 | 仲間1人のマヒを治す。 | - | - | 8段 |
| 小波 | 3 | 敵全員に約20ずつダメージを与える。 | 時化 | 日照り | 11段 |
| せんきんたん | 5 | 仲間1人の体力を100回復する。 | - | - | 14段 |
| まもり | 4 | 仲間全員の守備力を上げる。 | - | - | 17段 |
| めざまし | 3 | 仲間1人の錯乱・眠り状態を治す。 | - | - | 21段 |
| みなきんたん | 10 | 仲間全員の体力を40ずつ回復する。 | - | - | 25段 |
| まんきんたん | 10 | 仲間1人の体力を全回復する。 | - | - | 27段 |
| 津波 | 12 | 敵全員に約80ずつダメージを与える。 | 時化 | 日照り | 31段 |
| みなせんたん | 18 | 仲間全員の体力を100ずつ回復する。 | - | - | 35段 |
| まふうじ | 4 | 仲間全員の敵から受ける術のダメージが半減する。 | - | - | 40段 |
| みなまんたん | 32 | 仲間全員の体力を全回復する。 | - | - | 45段 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| 夜叉姫 |
| 術名 | 技消費数 | 効果 | 天気○ | 天気× | 習得段位 |
| 流れ星 | 最大技数 の約30% | 敵全員に会心の一撃を繰り出す。 | - | - | 6段 |
| ふにゃら | 3 | 敵全員の守備力を下げる。 | - | - | 12段 |
| りょうり | 8 | おにぎりを1つ作る。 | - | - | 18段 |
| ふういん | 3 | 敵全員の術を封印する。 | - | - | 24段 |
| わざよせ | 0 | 敵1体から技を吸い取る。 | - | - | 30段 |
| ばいりき | 6 | 仲間1人の攻撃力を上げる。 | - | - | 36段 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| あしゅら |
| 術名 | 技消費数 | 効果 | 天気○ | 天気× | 習得段位 |
| かげぬい | 10 | 自分以外の敵味方全員がしばらく行動不能になる。 | - | - | 5段 |
| まほろば | 10 | 仲間全員の体力を1〜100のランダムで回復する。 | - | - | 8段 |
| バラ吹雪 | 12 | 自分の体力が最大体力10%以下の時のみ使用可。 敵全員に約100ずつダメージを与える。 | 雪 | 日照り | 11段 |
| とまどい | 3 | 敵全員のはやさを下げる。 | - | - | 14段 |
| かりそめ | 最大技数 の約20% | あしゅらの分身を1体作る。 | - | - | 18段 |
| あやかし | 3 | 天気を自由に変更できる。 | - | - | 21段 |
| バラがくれ | 2 | しばらくの間、戦闘から離脱する。 | - | - | 24段 |
| まどろみ | 6 | 敵1体の術、鬼道、その他特殊攻撃を封印する。 | - | - | 27段 |
| つまびき | 8 | しばらくの間、連続攻撃を繰り出せる。 | - | - | 30段 |
| うたかた | 5 | その戦闘を開始直後の状態に戻す。 | - | - | 36段 |
| うつろひ | 4 | 敵1体を鬼界へ誘い、1対1の戦闘になる。 | - | - | 40段 |
| 忍冬 | 0 | 残りの体力・技数が30%以上の場合のみ使用可。 体力・技数を1にし、敵全員に会心の一撃を繰り出す。 | - | - | 44段 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| 風神 |
| 術名 | 技消費数 | 効果 | 天気○ | 天気× | 習得段位 |
| きんたん | 3 | 仲間1人の体力を40回復する。 | - | - | 1段 |
| 旋風 | 4 | 敵全員に約25ずつダメージを与える。 | 時化 | 日本晴 | 3段 |
| めざまし | 3 | 仲間1人の錯乱・眠り状態を治す。 | - | - | 5段 |
| ぬけだし | 8 | 塔や洞窟などから脱出できる。 | - | - | 8段 |
| せんきんたん | 5 | 仲間1人の体力を100回復する。 | - | - | 11段 |
| 突風 | 8 | 敵全員に約50ずつダメージを与える。 | 時化 | 日本晴 | 17段 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
雷神 ( )内の術は風神と一緒の時のみ使用可能です。 |
| 術名 | 技消費数 | 効果 | 天気○ | 天気× | 習得段位 |
| 炎 | 4 | 敵1グループに約30ずつダメージを与える。 | 日照り | 雷雨 | 1段 |
| (小波) | 3 | 敵全員に約20ずつダメージを与える。 | 時化 | 日照り | 1段 |
| 雷鳴 | 4 | 敵1体に約40のダメージを与える。 | 雷雨 | 日照り | 4段 |
| (旋風) | 4 | 敵全員に約25ずつダメージを与える。 | 時化 | 日本晴 | 4段 |
| 雷撃 | 8 | 敵1体に約100のダメージを与える。 | 雷雨 | 日照り | 7段 |
| (大波) | 6 | 敵全員に約40ずつダメージを与える。 | 時化 | 日照り | 7段 |
| 火炎 | 8 | 敵1グループに約60ずつダメージを与える。 | 日照り | 雷雨 | 10段 |
| (突風) | 8 | 敵全員に約50ずつダメージを与える。 | 時化 | 日本晴 | 10段 |
| 雷電 | 16 | 敵1体に約180のダメージを与える。 | 雷雨 | 日照り | 17段 |
| (津波) | 12 | 敵全員に約80ずつダメージを与える。 | 時化 | 日照り | 17段 |
| 火走 | 16 | 敵1グループに約120ずつダメージを与える。 | 日照り | 雷雨 | 20段 |
| (烈風) | 14 | 敵全員に約100ずつダメージを与える。 | 時化 | 日本晴 | 20段 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| えんま様 |
| 術名 | 技消費数 | 効果 | 天気○ | 天気× | 習得段位 |
| 雷電 | 16 | 敵1体に約180のダメージを与える。 | 雷雨 | 日照り | 1段 |
| 津波 | 12 | 敵全員に約80ずつダメージを与える。 | 時化 | 日照り | 3段 |
| まんきんたん | 10 | 仲間1人の体力を全回復する。 | - | - | 5段 |
| ばいりき | 6 | 仲間1人の攻撃力を上げる。 | - | - | 10段 |
| みなふにゃら | 8 | 敵味方全員の守備力を下げる。 | - | - | 14段 |
| 烈風 | 14 | 敵全員に約50ずつダメージを与える。 | 時化 | 日本晴 | 18段 |
| みなせんたん | 18 | 仲間全員の体力を100ずつ回復する。 | - | - | 20段 |
| 火走 | 16 | 敵1グループに約120ずつダメージを与える。 | 日照り | 雷雨 |
25段 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| はらだし |
| 術名 | 技消費数 | 効果 | 天気○ | 天気× | 習得段位 |
| はらほろ | 6 | 敵味方全員を眠らせる。 | - | - | 1段 |
| ふにゃら | 3 | 敵全員の守備力を下げる。 | - | - | 17段 |
| みなふにゃら | 8 | 敵味方全員の守備力を下げる。 | - | - | 27段 |
| 尻出し | 24 | 敵全員に約200ずつダメージを与える。 | - | - | 33段 |
| もろだし | 20 | 敵全員の攻撃力・守備力・はやさを下げ、 さらに仲間全員の体力を40ずつ回復する。 | - | - | 37段 |
| まるだし | 60 | はらだしが温泉旅行に出かける。 | - | - | 41段 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| 貧乏神 |
| 術名 | 技消費数 | 効果 | 天気○ | 天気× | 習得段位 |
| きんたん | 3 | 仲間1人の体力を40回復する。 | - | - | 1段 |
| どくけし | 2 | 仲間1人の毒を治す。 | - | - | 12段 |
| まひけし | 3 | 仲間1人のマヒを治す。 | - | - | 18段 |
| ほうひ | 6 | 敵全員の攻撃力を下げる。村人をどかせる。 | - | - | 24段 |
| ぶんどり | 5 | 敵全員に約20ずつダメージを与え、 さらに約20両ずつお金を盗む。 |
- | - | 30段 |
| ねこそぎ | 12 | 敵全員に約40ずつダメージを与え、 さらに約40両ずつお金を盗む。 |
- | - | 36段 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
| 黒河童 |
| 術名 | 技消費数 | 効果 | 天気○ | 天気× | 習得段位 |
| はやて | 2 | 仲間全員のはやさを上げる。 | - | - | 5段 |
| 小波 | 3 | 敵全員に約20ずつダメージを与える。 | 時化 | 日照り | 8段 |
| ふにゃら | 3 | 敵全員の守備力を下げる。 | - | - | 12段 |
| ばいりき | 6 | 仲間1人の攻撃力を上げる。 | - | - | 16段 |
| わざよせ | 0 | 敵1体から技を吸い取る。 | - | - | 20段 |
| 大波 | 6 | 敵全員に約40ずつダメージを与える。 | 時化 | 日照り | 24段 |
|
| |
 | |
 |
 |
|  |
|
といちや パーティにいない仲間の術や、仲間が覚えていない術、移動中の術は使用できません。 |
| 術名 | 費用 | 効果 | 天気○ | 天気× | 習得段位 |
| はやて | 600両 | 仲間全員のはやさを上げる。 | - | - | - |
| どくけし | 600両 | 仲間1人の毒を治す。 | - | - | - |
| 小波 | 900両 | 敵全員に約20ずつダメージを与える。 | 時化 | 日照り | - |
| きんたん | 900両 | 仲間1人の体力を40回復する。 | - | - | - |
| まひけし | 900両 | 仲間1人のマヒを治す。 | - | - | - |
| めざまし | 900両 | 仲間1人の錯乱・眠り状態を治す。 | - | - | - |
| ふにゃら | 900両 | 敵全員の守備力を下げる。 | - | - | - |
| ふういん | 900両 | 敵全員の術を封印する。 | - | - | - |
| 雷鳴 | 1200両 | 敵1体に約40のダメージを与える。 | 雷雨 | 日照り | - |
| 旋風 | 1200両 | 敵全員に約25ずつダメージを与える。 | 時化 | 日本晴 | - |
| 炎 | 1200両 | 敵1グループに約30ずつダメージを与える。 | 日照り | 雷雨 | - |
| まよけ | 1200両 | 敵からの呪いを防ぐ。 | - | - | - |
| まふうじ | 1200両 | 仲間全員の敵から受ける術のダメージを半減させる。 | - | - |
- |
| まもり | 1200両 | 仲間全員の守備力を上げる。 | - | - | - |
| ふゆう | 1200両 | 体が宙に浮き、仕掛けのある床の上を平気で歩ける。 | - | - | - |
| ぶんどり | 1500両 | 敵全員の約20ずつダメージを与え、 さらに約20両ずつお金を盗む。 |
- | - | - |
| ばいりき | 1800両 | 仲間1人の攻撃力を上げる。 | - | - | - |
| ほうひ | 1800両 | 敵全員の攻撃力を下げる。村人をどかせる。 | - | - | - |
| はらほろ | 1800両 | 敵味方全員を眠らせる。 | - | - | - |
| 稲妻 | 1800両 | 敵1グループに約30ずつダメージを与える。 | 雷雨 | 日照り | - |
| せんきんたん | 2250両 | 仲間1人の体力を100回復する。 | - | - | - |
| みなふにゃら | 2400両 | 敵味方全員の守備力を下げる。 | - | - | - |
| ぬけだし | 2400両 | 塔や洞窟などから脱出できる。 | - | - | - |
| 大波 | 2700両 | 敵全員に約40ずつダメージを与える。 | 時化 | 日照り | - |
| みなきんたん | 3000両 | 仲間全員の体力を40ずつ回復する。 | - | - | - |
| ひえん | 3600両 | 一度訪れた村やお宿へ飛ぶことができる。 | - | - | - |
| 雷撃 | 3600両 | 敵1体に約100のダメージを与える。 | 雷雨 | 日照り | - |
| 突風 | 3600両 | 敵全員に約50ずつダメージを与える。 | 時化 | 日本晴 | - |
| 火炎 | 3600両 | 敵1グループに約60ずつダメージを与える。 | 日照り | 雷雨 | - |
| ねこそぎ | 5400両 | 敵全員の約40ずつダメージを与え、 さらに約40両ずつお金を盗む。 |
- | - | - |
| もろだし | 6000両 | 敵全員の攻撃力・守備力・はやさを下げ、 さらに仲間全員の体力を40ずつ回復する。 | - | - | - |
| まんきんたん | 6000両 | 仲間1人の体力を全回復する。 | - | - | - |
| 津波 | 7200両 | 敵全員に約80ずつダメージを与える。 | 時化 | 日照り | - |
| みなせんたん | 8100両 | 仲間全員の体力を100ずつ回復する。 | - | - | - |
| 烈風 | 8400両 | 敵全員に約100ずつダメージを与える。 | 時化 | 日本晴 | - |
| 雷電 | 9600両 | 敵1体に約180のダメージを与える。 | 雷雨 | 日照り | - |
| 火走 | 9600両 | 敵1グループに約120ずつダメージを与える。 | 日照り | 雷雨 | - |
| 尻出し | 10800両 | 敵全員に約200ずつダメージを与える。 | - | - | - |
| きんそう | 16800両 | 仲間1人の大ケガを治し、体力を半分回復する。 | - | - | - |
| みなまんたん | 19200両 | 仲間全員の体力を全回復する。 | - | - | - |
|
| |
 | |
 |
|